短剧题材 · 官方月榜
官方 · 红果萌宝 短剧·官方月榜
「萌宝」是 2026 年 0 月红果官方题材月榜题材,综合热度 319万、供需热度 1039万、飙升热度 1324万。观众中 37.9% 为男性、61.2% 为女性。核心创意「领主 / 种田流」有 4 部作品、官方爆款率 100.0%。
官方 · 红果数据月 2026-09 · 每月 2 日更新|热度为官方综合测算、不可复算,与站内自算指标分区展示|仅含红果短剧(覆盖范围以官方为准)
综合热度
319万
供需热度
1039万
飙升热度
1324万
热度趋势(综合榜 · 近 6 月)
官方月末快照,各自口径数据月 2026-09
每月 2 日更新
每月 2 日更新
供需趋势(双线)
供给比 vs 播放时长比,各自归一供给比 book_ratio_trend
播放时长比 playlet_play_duration
观众分析
分题材性别 / 年龄画像(官方)性别分布
男 37.9%女 61.2%其他 0.9%
年龄分布
23以下 8.8%24-30 12.9%31-40 37.1%41-50 19.7%50以上 20.7%
核心创意 · 爆款率
某题材下各创意的作品数与官方爆款率| 核心创意 | 作品数 | sa 数 | 爆款率 |
|---|---|---|---|
| 领主 / 种田流 | 4 | 4 | 100.0%小样本 |
| 军婚 | 3 | 3 | 100.0%小样本 |
| 异能流 | 4 | 4 | 100.0%小样本 |
| 后宫流 | 1 | 1 | 100.0%小样本 |
| 签到流 | 1 | 1 | 100.0%小样本 |
| 宅斗 | 15 | 12 | 80.0% |
| 穿书 | 83 | 48 | 57.8% |
| 权谋流 | 2 | 1 | 50.0%小样本 |
| 人妖/仙魔/神魔恋 | 6 | 3 | 50.0%小样本 |
| 团宠 | 462 | 218 | 47.2% |
| 穿越 | 76 | 32 | 42.1% |
| 养成系 | 23 | 9 | 39.1% |
| 真假千金 | 151 | 55 | 36.4% |
| 系统 | 33 | 12 | 36.4% |
| 种田 / 经商 | 53 | 19 | 35.8% |
| 神医 | 48 | 17 | 35.4% |
| 废柴逆袭流 | 18 | 6 | 33.3% |
| 赘婿流 | 6 | 2 | 33.3%小样本 |
| 文娱 | 3 | 1 | 33.3%小样本 |
| 求生流 | 3 | 1 | 33.3%小样本 |
| 虐渣流 | 243 | 79 | 32.5% |
| 无敌流 | 84 | 27 | 32.1% |
| 带球跑 | 229 | 72 | 31.4% |
| 直播流 | 10 | 3 | 30.0% |
| 马甲流 | 87 | 24 | 27.6% |
| 重生流 | 65 | 17 | 26.2% |
| 鉴宝流 | 27 | 7 | 25.9% |
| 物品交换 | 8 | 2 | 25.0%小样本 |
| 失忆流 | 36 | 9 | 25.0% |
| 系统流 | 29 | 7 | 24.1% |
| 追妻火葬场 | 39 | 9 | 23.1% |
| 重生/穿越流 | 106 | 24 | 22.6% |
| 高手下山 | 14 | 3 | 21.4% |
| 闪婚/先婚后爱 | 43 | 9 | 20.9% |
| 隐退高手流 | 10 | 2 | 20.0% |
| 虐恋 | 5 | 1 | 20.0%小样本 |
| 复仇流 | 21 | 4 | 19.0% |
| 契约婚姻 | 40 | 6 | 15.0% |
| 迪化流 | 7 | 1 | 14.3%小样本 |
| 娱乐圈文 | 7 | 1 | 14.3%小样本 |
| 替嫁 | 8 | 1 | 12.5%小样本 |
| 神豪 / 暴富 | 16 | 2 | 12.5% |
| 职业流 | 19 | 2 | 10.5% |
| 神豪/暴富流 | 12 | 1 | 8.3% |
| 异能 | 6 | 0 | 0.0%小样本 |
| 追夫火葬场 | 1 | 0 | 0.0%小样本 |
| 悬疑流 | 2 | 0 | 0.0%小样本 |
| 合租流 | 2 | 0 | 0.0%小样本 |
| 民俗怪谈 | 3 | 0 | 0.0%小样本 |
| 隐婚 | 1 | 0 | 0.0%小样本 |
| npc觉醒 | 1 | 0 | 0.0%小样本 |
| 灵气复苏流 | 1 | 0 | 0.0%小样本 |
| 后悔流 | 1 | 0 | 0.0%小样本 |
代表作品 Top10
封面来自官方;剧名链入站内剧详情(如已收录)站内相关题材与导航
本站按自有题材体系持续做日度跟踪,以下为互补入口。