短剧详情
真人剧 · 上架 2026-04-28 · 首登日 2026年9月11日
《亿万斯年》于 2026-04-28 上架,题材为「真人剧」。区间内在榜 35 天,历史最高排名第 12 名(2026年10月1日 当日)。最新一日(2026年10月16日)排名第 41 名。热度结构偏新剧爆发型,后期峰值。
《亿万斯年》归类为「真人剧」题材,常见标签包括 年龄差、欢喜冤家、甜宠,于 2026-04-28 上架。据抖音官方日榜统计,该剧统计区间内累计在榜 35 天,历史最高排名为第 12 名(2026-10-01 当天);最新统计日(2026-10-16)排名第 41 名。在榜期间平均排名约第 44.4 名,其中 TOP10 共 0 天,TOP3 共 0 天,较前一日排名上升 2 名。系统归纳的榜单特征包括:较日上升 2 名。从热度结构看,该剧偏「新剧爆发型」,峰值出现在后期峰值。近 4 天排名走势为 第36名 → 第37名 → 第43名 → 第41名,可结合下方走势表查看完整波动。当日同题材在榜短剧包括 《京夜诱温》第7名、《雾锁情迷》第12名、《总裁是我前女友》第19名、《分手四年,傅机长失了控》第20名 等,便于横向对比题材热度分布。共享标签「年龄差」的当日在榜作品还有 《她栖春山》TOP22 等。共享标签「甜宠」的当日在榜作品还有 《反向拿捏:和闺蜜穿七零带着婆婆一起离》TOP1、《雾锁情迷》TOP12、《遇春枯木生:权臣的掌上明珠》TOP26 等。
根据抖音官方数据的播放量、完播率、搜索量、互动量综合计算得出。热播指数比单一播放量,更能反映真实爆款潜力。
超额表现 =(当日热播指数 − 同题材当日中位数)÷ 同题材当日中位数。 回答「同样题材里,这部剧比典型水平高多少」;为负不代表剧差——在榜久、单日平平的长尾形态此值常为负。
数据来源:抖音官方短剧数据中心(每日更新)
鬼马音乐少女苏格,与身为制陶师的爷爷相依为命。一次偶然相遇,天才钢琴家孟斯年被苏格的音乐才华吸引,主动靠近。两人开启拌嘴逗趣、相爱相杀的日常,苏格勇敢追爱,虽然青涩,却热烈大胆,她的撩拨让孟斯年把持不住,总是无奈又正经地警告苏格不要调戏自己,苏格毫不畏惧,甚至主动吻了他。孟斯年也逐渐被她感染,展露少年气。最终两人跨越9岁年龄差,携手突破困境,相守相爱。
上线时间:2026-09-24
数据来源:红果短剧日榜(每日更新,与上方周榜口径独立)
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 热度条 | 涨跌 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 第 76 名 | 5467万 | ▼ -24 | 真人剧 | |
| 2026-10-08 | 第 52 名 | 5581万 | ▼ -14 | 真人剧 | |
| 2026-10-07 | 第 38 名 | 5713万 | ▼ -10 | 真人剧 | |
| 2026-10-06 | 第 28 名 | 5881万 | ▼ -9 | 真人剧 | |
| 2026-10-05 | 第 19 名 | 6085万 | ▼ -3 | 真人剧 | |
| 2026-10-04 | 第 16 名 | 6176万 | ▼ -2 | 真人剧 | |
| 2026-10-03 | 第 14 名 | 6202万 | 持平 | 真人剧 | |
| 2026-10-02 | 第 14 名 | 6278万 | ▼ -2 | 真人剧 | |
| 2026-10-01 | 第 12 名 | 6322万 | ▲ 1 | 真人剧 | |
| 2026-09-30 | 第 13 名 | 6341万 | ▲ 1 | 真人剧 | |
| 2026-09-29 | 第 14 名 | 6287万 | ▲ 10 | 真人剧 | |
| 2026-09-28 | 第 24 名 | 6055万 | ▲ 3 | 真人剧 | |
| 2026-09-27 | 第 27 名 | 6003万 | ▼ -14 | 真人剧 | |
| 2026-09-26 | 第 13 名 | 6217万 | 新上榜 | 真人剧 |
柱高表示排名优劣(越高越好)
| 日期 | 排名 | 当日热度 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日新 | 第 86 名 | 822 |
| 2026年9月12日 | 第 84 名 | 822 |
| 2026年9月13日 | 第 85 名 | 822 |
| 2026年9月14日 | 第 84 名 | 823 |
| 2026年9月15日 | 第 75 名 | 826 |
| 2026年9月16日 | 第 64 名 | 830 |
| 2026年9月17日 | 第 67 名 | 833 |
| 2026年9月18日 | 第 71 名 | 835 |
| 2026年9月19日 | 第 69 名 | 837 |
| 2026年9月20日 | 第 67 名 | 839 |
| 2026年9月21日 | 第 59 名 | 839 |
| 2026年9月22日 | 第 65 名 | 836 |
| 2026年9月23日 | 第 56 名 | 840 |
| 2026年9月24日 | 第 54 名 | 841 |
| 2026年9月26日新 | 第 13 名 | 6217 |
| 2026年9月27日 | 第 27 名 | 6003 |
| 2026年9月28日 | 第 24 名 | 6055 |
| 2026年9月29日 | 第 14 名 | 6287 |
| 2026年9月30日 | 第 13 名 | 6341 |
| 2026年10月1日 | 第 12 名 | 6322 |
| 2026年10月2日 | 第 14 名 | 6278 |
| 2026年10月3日 | 第 14 名 | 6202 |
| 2026年10月4日 | 第 16 名 | 6176 |
| 2026年10月5日 | 第 19 名 | 6085 |
| 2026年10月6日 | 第 28 名 | 5881 |
| 2026年10月7日 | 第 36 名 | 0 |
| 2026年10月8日 | 第 36 名 | 0 |
| 2026年10月9日 | 第 37 名 | 0 |
| 2026年10月10日 | 第 36 名 | 0 |
| 2026年10月11日 | 第 36 名 | 0 |
| 2026年10月12日 | 第 36 名 | 0 |
| 2026年10月13日 | 第 36 名 | 0 |
| 2026年10月14日 | 第 37 名 | 0 |
| 2026年10月15日 | 第 43 名 | 0 |
| 2026年10月16日 | 第 41 名 | 0 |
2026年10月16日 日榜中与《亿万斯年》同题材的其它剧目
2026年10月16日 周榜中带「年龄差」标签、与《亿万斯年》相关的其它剧目
2026年10月16日 周榜中带「甜宠」标签、与《亿万斯年》相关的其它剧目
打开短剧风向标,用题材与标签做选题评分与相似爆款查询。