短剧详情
漫剧 · 上架 2026-09-01 · 首登日 2026年9月8日
《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》于 2026-09-01 上架,题材为「漫剧」。区间内在榜 34 天,历史最高排名第 5 名(2026年9月22日 当日)。最新一日(2026年10月11日)排名第 87 名。热度结构偏新剧爆发型,后期峰值。
《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》归类为「漫剧」题材,常见标签包括 穿越、系统、逆袭、皇子,于 2026-09-01 上架。据抖音官方日榜统计,该剧统计区间内累计在榜 34 天,历史最高排名为第 5 名(2026-09-22 当天);最新统计日(2026-10-11)排名第 87 名。在榜期间平均排名约第 23 名,其中 TOP10 共 10 天,TOP3 共 0 天,较前一日排名下降 5 名,当日热播指数环比 -1%。系统归纳的榜单特征包括:较日下降 5 名;在榜 10 日稳定在 TOP10。当日热播指数低于同题材中位数约 1%,与同题材头部相比仍有追赶空间。从热度结构看,该剧偏「新剧爆发型」,峰值出现在后期峰值。近 4 天排名走势为 第63名 → 第74名 → 第82名 → 第87名,可结合下方走势表查看完整波动。当日同题材在榜短剧包括 《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝第三季》第19名、《大唐憨婿之我姐姐是太子妃第三季》第38名、《穿成傀儡皇帝,反手整顿朝堂》第70名、《烬九州:第三十季》第79名 等,便于横向对比题材热度分布。共享标签「穿越」的当日在榜作品还有 《反向拿捏:和闺蜜穿七零带着婆婆一起离》TOP2、《首辅娇娘》TOP3、《灾年逆袭:我靠穿越养全家》TOP4 等。共享标签「系统」的当日在榜作品还有 《灾年逆袭:我靠穿越养全家》TOP4、《魔神人生:弃子问天第一季》TOP17、《末世选择,从解析神明开始成神第二季》TOP20 等。
根据抖音官方数据的播放量、完播率、搜索量、互动量综合计算得出。热播指数比单一播放量,更能反映真实爆款潜力。
超额表现 =(当日热播指数 − 同题材当日中位数)÷ 同题材当日中位数。 回答「同样题材里,这部剧比典型水平高多少」;为负不代表剧差——在榜久、单日平平的长尾形态此值常为负。
数据来源:抖音官方短剧数据中心(每日更新)
打工人李承泽穿成大汉最不受宠的七皇子靖安王,意外绑定不怕死系统,只要合理死亡便能重返现代成为世界首富,为了完成任务他彻底放飞自我,强闯府衙抢卷宗、暴打世家权贵、怒怼父皇,痛揍皇兄,别人争权夺势步步算计,他却一路作死疯狂破局,从人人眼中的废物皇子,到让满朝文武忌惮的靖安王,最终掀起一场席卷大汉的权力风暴。
上线时间:2026-09-01
与《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》属于同一系列的其它季 / 部(已收录 2 部,全部列出)
数据来源:红果短剧日榜(每日更新,与上方周榜口径独立)
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 热度条 | 涨跌 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 第 87 名 | 5401万 | ▼ -5 | 漫剧 | |
| 2026-10-10 | 第 82 名 | 5435万 | ▼ -8 | 漫剧 | |
| 2026-10-09 | 第 74 名 | 5473万 | ▼ -11 | 漫剧 | |
| 2026-10-08 | 第 63 名 | 5522万 | ▼ -17 | 漫剧 | |
| 2026-10-07 | 第 46 名 | 5613万 | ▼ -9 | 漫剧 | |
| 2026-10-06 | 第 37 名 | 5722万 | ▼ -3 | 漫剧 | |
| 2026-10-05 | 第 34 名 | 5802万 | ▼ -4 | 漫剧 | |
| 2026-10-04 | 第 30 名 | 5899万 | ▼ -2 | 漫剧 | |
| 2026-10-03 | 第 28 名 | 5987万 | ▼ -3 | 漫剧 | |
| 2026-10-02 | 第 25 名 | 6071万 | ▼ -9 | 漫剧 | |
| 2026-10-01 | 第 16 名 | 6153万 | ▲ 1 | 漫剧 | |
| 2026-09-30 | 第 17 名 | 6170万 | ▲ 2 | 漫剧 | |
| 2026-09-29 | 第 19 名 | 6180万 | ▼ -4 | 漫剧 | |
| 2026-09-28 | 第 15 名 | 6232万 | ▲ 1 | 漫剧 | |
| 2026-09-27 | 第 16 名 | 6276万 | ▼ -5 | 漫剧 | |
| 2026-09-26 | 第 11 名 | 6299万 | 持平 | 漫剧 | |
| 2026-09-25 | 第 11 名 | 6326万 | ▼ -3 | 漫剧 | |
| 2026-09-24 | 第 8 名 | 6288万 | ▼ -2 | 漫剧 | |
| 2026-09-23 | 第 6 名 | 6284万 | ▼ -1 | 漫剧 | |
| 2026-09-22 | 第 5 名 | 6273万 | ▲ 2 | 漫剧 | |
| 2026-09-21 | 第 7 名 | 6240万 | ▲ 1 | 漫剧 | |
| 2026-09-20 | 第 8 名 | 6227万 | ▲ 4 | 漫剧 | |
| 2026-09-19 | 第 12 名 | 6235万 | ▲ 6 | 漫剧 | |
| 2026-09-18 | 第 18 名 | 6202万 | ▼ -2 | 漫剧 | |
| 2026-09-17 | 第 16 名 | 6223万 | ▼ -2 | 漫剧 | |
| 2026-09-16 | 第 14 名 | 6283万 | ▲ 1 | 漫剧 | |
| 2026-09-15 | 第 15 名 | 6338万 | 持平 | 漫剧 | |
| 2026-09-14 | 第 15 名 | 6406万 | ▼ -6 | 漫剧 | |
| 2026-09-13 | 第 9 名 | 6544万 | ▼ -3 | 漫剧 | |
| 2026-09-12 | 第 6 名 | 6702万 | 持平 | 漫剧 |
柱高表示排名优劣(越高越好)
| 日期 | 排名 | 当日热度 |
|---|---|---|
| 2026年9月8日新 | 第 11 名 | 5769 |
| 2026年9月9日 | 第 9 名 | 6637 |
| 2026年9月10日 | 第 6 名 | 6687 |
| 2026年9月11日 | 第 6 名 | 6702 |
| 2026年9月12日 | 第 6 名 | 6702 |
| 2026年9月13日 | 第 9 名 | 6544 |
| 2026年9月14日 | 第 15 名 | 6406 |
| 2026年9月15日 | 第 15 名 | 6338 |
| 2026年9月16日 | 第 14 名 | 6283 |
| 2026年9月17日 | 第 16 名 | 6223 |
| 2026年9月18日 | 第 18 名 | 6202 |
| 2026年9月19日 | 第 12 名 | 6235 |
| 2026年9月20日 | 第 8 名 | 6227 |
| 2026年9月21日 | 第 7 名 | 6240 |
| 2026年9月22日 | 第 5 名 | 6273 |
| 2026年9月23日 | 第 6 名 | 6284 |
| 2026年9月24日 | 第 8 名 | 6288 |
| 2026年9月25日 | 第 11 名 | 6326 |
| 2026年9月26日 | 第 11 名 | 6299 |
| 2026年9月27日 | 第 16 名 | 6276 |
| 2026年9月28日 | 第 15 名 | 6232 |
| 2026年9月29日 | 第 19 名 | 6180 |
| 2026年9月30日 | 第 17 名 | 6170 |
| 2026年10月1日 | 第 16 名 | 6153 |
| 2026年10月2日 | 第 25 名 | 6071 |
| 2026年10月3日 | 第 28 名 | 5987 |
| 2026年10月4日 | 第 30 名 | 5899 |
| 2026年10月5日 | 第 34 名 | 5802 |
| 2026年10月6日 | 第 37 名 | 5722 |
| 2026年10月7日 | 第 46 名 | 5613 |
| 2026年10月8日 | 第 63 名 | 5522 |
| 2026年10月9日 | 第 74 名 | 5473 |
| 2026年10月10日 | 第 82 名 | 5435 |
| 2026年10月11日 | 第 87 名 | 5401 |
2026年10月11日 日榜中与《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》同题材的其它剧目
2026年10月11日 周榜中带「穿越」标签、与《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》相关的其它剧目
2026年10月11日 周榜中带「系统」标签、与《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》相关的其它剧目
2026年10月11日 周榜中带「逆袭」标签、与《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》相关的其它剧目
2026年10月11日 周榜中带「皇子」标签、与《废物垫底皇子,反倒成为千古一帝》相关的其它剧目
打开短剧风向标,用题材与标签做选题评分与相似爆款查询。