短剧详情
漫剧 · 上架 2026-09-07 · 首登日 2026年9月11日
《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》于 2026-09-07 上架,题材为「漫剧」。区间内在榜 33 天,历史最高排名第 11 名(2026年9月17日 当日)。最新一日(2026年10月16日)排名第 98 名。热度结构偏新剧爆发型,后期峰值。
《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》归类为「漫剧」题材,常见标签包括 重生、系统、逆袭,于 2026-09-07 上架。据抖音官方日榜统计,该剧统计区间内累计在榜 33 天,历史最高排名为第 11 名(2026-09-17 当天);最新统计日(2026-10-16)排名第 98 名。在榜期间平均排名约第 51.9 名,其中 TOP10 共 0 天,TOP3 共 0 天,较前一日排名下降 16 名,当日热播指数环比 -1%。系统归纳的榜单特征包括:较日下降 16 名。当日热播指数低于同题材中位数约 2%,与同题材头部相比仍有追赶空间。从热度结构看,该剧偏「新剧爆发型」,峰值出现在后期峰值。近 4 天排名走势为 第69名 → 第77名 → 第82名 → 第98名,可结合下方走势表查看完整波动。当日同题材在榜短剧包括 《一屋烟火,两样人心》第25名、《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷第二季》第66名 等,便于横向对比题材热度分布。共享标签「重生」的当日在榜作品还有 《公路求生榜一说她要走到公路尽头》TOP10、《90赶海,暴富宠全家!》TOP32、《我李长生重回八零,赶山狩猎养妻女》TOP34 等。共享标签「系统」的当日在榜作品还有 《魔神人生:弃子问天第一季》TOP3、《灾年逆袭:我靠穿越养全家》TOP4、《天幕直播:古人每周来我家第四季》TOP21 等。
根据抖音官方数据的播放量、完播率、搜索量、互动量综合计算得出。热播指数比单一播放量,更能反映真实爆款潜力。
超额表现 =(当日热播指数 − 同题材当日中位数)÷ 同题材当日中位数。 回答「同样题材里,这部剧比典型水平高多少」;为负不代表剧差——在榜久、单日平平的长尾形态此值常为负。
数据来源:抖音官方短剧数据中心(每日更新)
前世,米珂是万人迷女主宋静伊的炮灰闺蜜。一朝重生,她绑定系统,只要完成任务,就能兑换美貌,挣脱炮灰悲惨命运。米珂行事坦荡,摇身一变,成为津圈的顶级美人。米珂淡然一笑,善良不该只有虚名,这一世,我要为自己活。
上线时间:2026-09-07
与《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》属于同一系列的其它季 / 部(已收录 3 部,全部列出)
数据来源:红果短剧日榜(每日更新,与上方周榜口径独立)
| 日期 | 排名 | 热播指数 | 热度条 | 涨跌 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 第 98 名 | 5330万 | ▼ -16 | 漫剧 | |
| 2026-10-15 | 第 82 名 | 5361万 | ▼ -5 | 漫剧 | |
| 2026-10-14 | 第 77 名 | 5405万 | ▼ -8 | 漫剧 | |
| 2026-10-13 | 第 69 名 | 5450万 | ▼ -6 | 漫剧 | |
| 2026-10-12 | 第 63 名 | 5503万 | ▼ -8 | 漫剧 | |
| 2026-10-11 | 第 55 名 | 5545万 | ▼ -7 | 漫剧 | |
| 2026-10-10 | 第 48 名 | 5582万 | ▼ -4 | 漫剧 | |
| 2026-10-09 | 第 44 名 | 5608万 | ▲ 3 | 漫剧 | |
| 2026-10-08 | 第 47 名 | 5627万 | ▲ 1 | 漫剧 | |
| 2026-10-07 | 第 48 名 | 5604万 | ▲ 14 | 漫剧 | |
| 2026-10-06 | 第 62 名 | 5554万 | ▲ 7 | 漫剧 | |
| 2026-10-05 | 第 69 名 | 5497万 | ▲ 25 | 漫剧 | |
| 2026-10-04 | 第 94 名 | 5452万 | ▲ 5 | 漫剧 | |
| 2026-10-03 | 第 99 名 | 5419万 | 新上榜 | 漫剧 | |
| 2026-09-29 | 第 86 名 | 5435万 | ▼ -9 | 漫剧 | |
| 2026-09-28 | 第 77 名 | 5482万 | ▼ -8 | 漫剧 | |
| 2026-09-27 | 第 69 名 | 5519万 | ▼ -9 | 漫剧 | |
| 2026-09-26 | 第 60 名 | 5559万 | ▼ -6 | 漫剧 | |
| 2026-09-25 | 第 54 名 | 5567万 | ▼ -3 | 漫剧 | |
| 2026-09-24 | 第 51 名 | 5546万 | ▼ -1 | 漫剧 | |
| 2026-09-23 | 第 50 名 | 5571万 | ▼ -2 | 漫剧 | |
| 2026-09-22 | 第 48 名 | 5603万 | ▼ -1 | 漫剧 | |
| 2026-09-21 | 第 47 名 | 5655万 | ▼ -12 | 漫剧 | |
| 2026-09-20 | 第 35 名 | 5799万 | ▼ -16 | 漫剧 | |
| 2026-09-19 | 第 19 名 | 6012万 | ▼ -4 | 漫剧 | |
| 2026-09-18 | 第 15 名 | 6295万 | ▼ -4 | 漫剧 | |
| 2026-09-17 | 第 11 名 | 6459万 | ▲ 1 | 漫剧 | |
| 2026-09-16 | 第 12 名 | 6441万 | 持平 | 漫剧 | |
| 2026-09-15 | 第 12 名 | 6369万 | ▲ 2 | 漫剧 | |
| 2026-09-14 | 第 14 名 | 6432万 | ▲ 4 | 漫剧 |
柱高表示排名优劣(越高越好)
| 日期 | 排名 | 当日热度 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日新 | 第 40 名 | 5725 |
| 2026年9月12日 | 第 40 名 | 5725 |
| 2026年9月13日 | 第 18 名 | 6183 |
| 2026年9月14日 | 第 14 名 | 6432 |
| 2026年9月15日 | 第 12 名 | 6369 |
| 2026年9月16日 | 第 12 名 | 6441 |
| 2026年9月17日 | 第 11 名 | 6459 |
| 2026年9月18日 | 第 15 名 | 6295 |
| 2026年9月19日 | 第 19 名 | 6012 |
| 2026年9月20日 | 第 35 名 | 5799 |
| 2026年9月21日 | 第 47 名 | 5655 |
| 2026年9月22日 | 第 48 名 | 5603 |
| 2026年9月23日 | 第 50 名 | 5571 |
| 2026年9月24日 | 第 51 名 | 5546 |
| 2026年9月25日 | 第 54 名 | 5567 |
| 2026年9月26日 | 第 60 名 | 5559 |
| 2026年9月27日 | 第 69 名 | 5519 |
| 2026年9月28日 | 第 77 名 | 5482 |
| 2026年9月29日 | 第 86 名 | 5435 |
| 2026年10月3日新 | 第 99 名 | 5419 |
| 2026年10月4日 | 第 94 名 | 5452 |
| 2026年10月5日 | 第 69 名 | 5497 |
| 2026年10月6日 | 第 62 名 | 5554 |
| 2026年10月7日 | 第 48 名 | 5604 |
| 2026年10月8日 | 第 47 名 | 5627 |
| 2026年10月9日 | 第 44 名 | 5608 |
| 2026年10月10日 | 第 48 名 | 5582 |
| 2026年10月11日 | 第 55 名 | 5545 |
| 2026年10月12日 | 第 63 名 | 5503 |
| 2026年10月13日 | 第 69 名 | 5450 |
| 2026年10月14日 | 第 77 名 | 5405 |
| 2026年10月15日 | 第 82 名 | 5361 |
| 2026年10月16日 | 第 98 名 | 5330 |
2026年10月16日 日榜中与《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》同题材的其它剧目
2026年10月16日 周榜中带「重生」标签、与《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》相关的其它剧目
2026年10月16日 周榜中带「系统」标签、与《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》相关的其它剧目
2026年10月16日 周榜中带「逆袭」标签、与《重生!丑小鸭逆袭成了万人迷》相关的其它剧目
打开短剧风向标,用题材与标签做选题评分与相似爆款查询。